656 1/2 Canyon, Santa Fe, NM, 87501
656 1/2 Canyon, Santa Fe, NM, 87501
656 1/2 Canyon, Santa Fe, NM, 87501
656 1/2 Canyon, Santa Fe, NM, 87501
656 1/2 Canyon, Santa Fe, NM, 87501
656 1/2 Canyon, Santa Fe, NM, 87501
656 1/2 Canyon, Santa Fe, NM, 87501
656 1/2 Canyon, Santa Fe, NM, 87501
656 1/2 Canyon, Santa Fe, NM, 87501
656 1/2 Canyon, Santa Fe, NM, 87501
656 1/2 Canyon, Santa Fe, NM, 87501
656 1/2 Canyon, Santa Fe, NM, 87501
656 1/2 Canyon, Santa Fe, NM, 87501
656 1/2 Canyon, Santa Fe, NM, 87501
656 1/2 Canyon, Santa Fe, NM, 87501
656 1/2 Canyon, Santa Fe, NM, 87501
656 1/2 Canyon, Santa Fe, NM, 87501
656 1/2 Canyon, Santa Fe, NM, 87501
656 1/2 Canyon, Santa Fe, NM, 87501
656 1/2 Canyon, Santa Fe, NM, 87501
656 1/2 Canyon, Santa Fe, NM, 87501
656 1/2 Canyon, Santa Fe, NM, 87501
656 1/2 Canyon, Santa Fe, NM, 87501
656 1/2 Canyon, Santa Fe, NM, 87501
656 1/2 Canyon, Santa Fe, NM, 87501
656 1/2 Canyon, Santa Fe, NM, 87501
656 1/2 Canyon, Santa Fe, NM, 87501
656 1/2 Canyon, Santa Fe, NM, 87501
656 1/2 Canyon, Santa Fe, NM, 87501
656 1/2 Canyon, Santa Fe, NM, 87501
656 1/2 Canyon, Santa Fe, NM, 87501
656 1/2 Canyon, Santa Fe, NM, 87501
656 1/2 Canyon, Santa Fe, NM, 87501
656 1/2 Canyon, Santa Fe, NM, 87501
656 1/2 Canyon, Santa Fe, NM, 87501
656 1/2 Canyon, Santa Fe, NM, 87501
656 1/2 Canyon, Santa Fe, NM, 87501

$1,690,000

656 1/2 Canyon, Santa Fe, NM, 87501

ACTIVE